ExxonMobil grade name changes: old to new
Paxon, Enable, Escorene Ultra and other ExxonMobil grades were renamed in 2024 and 2025. 383 grades, from ExxonMobil’s own tables.
The short answer
In 2024 ExxonMobil put its polyethylene, polypropylene and specialty polyolefins under one portfolio name, Signature Polymers, and renamed many grades. It retired the Paxon, Enable, Escorene Ultra, Escor, Optema, Achieve, Exceed S, Exceed XP and Nexxstar names. ExxonMobil says only the names changed, not the products: “Our high quality products aren’t changing, just the names.” Type an old or new name below to find the match.
Also: Search all renamed and discontinued grades · Velogy names for former LyondellBasell European grades · Delpet is being discontinued
Find your grade
HDPE (76)
| Old name | New name |
|---|---|
| Paxon SP5004 | Exceed HD 4904 |
| Paxon SP5504 | Exceed HD 5504 |
| ExxonMobil HDPE HD 7165L | Exceed HD 6107 |
| Paxon BA46-055 | ExxonMobil BA46-055 |
| ExxonMobil HDPE HD 8570.29 | ExxonMobil HD 4070.UV |
| ExxonMobil HDPE HDP 8570.29 | ExxonMobil HD 4070p.UV |
| ExxonMobil HDPE HD 8660.29 | ExxonMobil HD 4120.UV |
| ExxonMobil HDPE HDP 8660.29 | ExxonMobil HD 4120p.UV |
| ExxonMobil HDPE HD 8512.29 | ExxonMobil HD 4413.UV |
| ExxonMobil HDPE HDP 8512.29 | ExxonMobil HD 4413p.UV |
| Paxon AA45-004 | ExxonMobil HD 4504 |
| Paxon BZ45-060 | ExxonMobil HD 4663HL.UV |
| ExxonMobil HDPE HD 6605.70 | ExxonMobil HD 4850 |
| ExxonMobil HDPE HD 6601.29 | ExxonMobil HD 4850.UV |
| ExxonMobil HDPE HD 8760.29 | ExxonMobil HD 4850R.UV |
| ExxonMobil HDPE HDP 8760.29 | ExxonMobil HD 4850Rp.UV |
| Paxon BC50-100 | ExxonMobil HD 49100HL |
| Paxon BC50-120 | ExxonMobil HD 49120HL |
| ExxonMobil HDPE HD 4710.09 | ExxonMobil HD 4966HL |
| ExxonMobil HDPE HD 7506.08 | ExxonMobil HD 5001 |
| Paxon AB50-003 | ExxonMobil HD 5003 |
| Paxon AF50-003 | ExxonMobil HD 5003.AS |
| ExxonMobil HDPE HD 6733.17 | ExxonMobil HD 50330 |
| ExxonMobil HDPE HD 7960.13 | ExxonMobil HD 5201 |
| ExxonMobil HDPE HTA 002HD5 | ExxonMobil HD 5207 |
| ExxonMobil HDPE HD 6714.17 | ExxonMobil HD 52140 |
| ExxonMobil HDPE HD 6719.17 | ExxonMobil HD 52190 |
| ExxonMobil HDPE HD 6719.62 | ExxonMobil HD 52190.AS |
| ExxonMobil HDPE HD 6704 | ExxonMobil HD 5245 |
| ExxonMobil HDPE HD 6704.18 | ExxonMobil HD 5245.18 |
| ExxonMobil HDPE HD 6706.17 | ExxonMobil HD 5267 |
| ExxonMobil HDPE HD 6706.62 | ExxonMobil HD 5267.AS |
| ExxonMobil HDPE HPA 020HD5 | ExxonMobil HD 5290HL[1] |
| ExxonMobil HDPE HTA 001HD5 | ExxonMobil HD 5290HLFL |
| ExxonMobil HDPE HPA 020HDZ | ExxonMobil HD 5290HLZ |
| ExxonMobil HDPE HTA 001HP5 | ExxonMobil HD 5295HL |
| ExxonMobil HDPE HD 7800P | ExxonMobil HD 5402 |
| Paxon AL55-003 | ExxonMobil HD 5403[2] |
| Paxon AS55-003 | ExxonMobil HD 5403.AS[3] |
| ExxonMobil HDPE HYA 600 | ExxonMobil HD 5404 |
| Paxon EA55-003 | ExxonMobil HD 5404pw |
| Paxon FD60-018 | ExxonMobil HD 5417HLpw |
| ExxonMobil HDPE HMA 018 | ExxonMobil HD 54300 |
| Paxon HYA021L | ExxonMobil HD 5451HL |
| Paxon BA53-055 | ExxonMobil HD 5453HL |
| Paxon BA54-030 | ExxonMobil HD 5530HL |
| ExxonMobil HDPE HMA 016 | ExxonMobil HD 56200 |
| Paxon AA60-003 | ExxonMobil HD 5702 |
| ExxonMobil HDPE HD 9856B | ExxonMobil HD 5705 |
| ExxonMobil HDPE HD 7845.30 | ExxonMobil HD 5805 |
| ExxonMobil HDPE HD 7957.04 | ExxonMobil HD 6001 |
| ExxonMobil HDPE HMA 014 | ExxonMobil HD 6040.UV |
| ExxonMobil HDPE HYA 800 | ExxonMobil HD 6207[4] |
| ExxonMobil HDPE HTA 108 | ExxonMobil HD 6207FL[5] |
| Paxon AD60-005 | ExxonMobil HD 6305 |
| Paxon AD60-007 | ExxonMobil HD 6307 |
| Paxon AU60-007 | ExxonMobil HD 6307FL |
| FA 010 | ExxonMobil HD 6307FL |
| Paxon EE60-007 | ExxonMobil HD 6307pw |
| ExxonMobil HDPE HMA 025 | ExxonMobil HD 6480 |
| ExxonMobil HDPE HMA 035 | ExxonMobil HD 6480.UV |
| ExxonMobil HDPE HD 6908.19 | ExxonMobil HD 6582 |
| ExxonMobil HDPE HD 6908.65 | ExxonMobil HD 6582.UV |
| Paxon 7003 Natural | ExxonMobil HD X7003.NT |
| Paxon 7003 XL Natural | ExxonMobil HD X7003.NTXL |
| Paxon 7004 Natural | ExxonMobil HD X7003p.NT[6] |
| Paxon 7004 XL Natural | ExxonMobil HD X7003p.NTXL[7] |
| Paxon 7203 Black | ExxonMobil HD X7203.BL |
| Paxon 7203 XL Black | ExxonMobil HD X7203.BLXL |
| Paxon 7204 Black | ExxonMobil HD X7203p.BL[8] |
| Paxon 7204 XL Black | ExxonMobil HD X7203p.BLXL[9] |
| ExxonMobil HD4710 | ExxonMobil HD 4966HL |
| ExxonMobil HDPE HD 9830 | ExxonMobil HD 5703 |
| FMA016 | ExxonMobil HD 54200 |
| FMA026 | ExxonMobil HD 5675 |
| Paxon AA48-002 | ExxonMobil HD 4802 |
LDPE (58)
| Old name | New name |
|---|---|
| ExxonMobil LDPE LD 100 Series | ExxonMobil LD 2022 Series |
| ExxonMobil LDPE LD 080 Series | ExxonMobil LD 01820 Series |
| ExxonMobil LDPE LD 051 | ExxonMobil LD 02519 Series |
| ExxonMobil LDPE LD 165 | ExxonMobil LD 03322 |
| Nexxstar LDPE 00328 | ExxonMobil LD 03529 |
| ExxonMobil LDPE LD 171 | ExxonMobil LD 05529 |
| ExxonMobil LDPE LD 157 | ExxonMobil LD 06031 |
| ExxonMobil LDPE LD 071 Series | ExxonMobil LD 07024 Series |
| ExxonMobil LDPE LD 150 Series | ExxonMobil LD 07523 Series |
| ExxonMobil LDPE LD 156 Series | ExxonMobil LD 07526 Series |
| ExxonMobil LDPE LD 103 Series | ExxonMobil LD 1119 Series |
| ExxonMobil LDPE LD 202 | ExxonMobil LD 12015.BA |
| ExxonMobil LDPE LD 259 | ExxonMobil LD 12015 |
| ExxonMobil LDPE LD 159 | ExxonMobil LD 1224 |
| ExxonMobil LDPE LD 655 | ExxonMobil LD 150013 |
| ExxonMobil LDPE LD 615 | ExxonMobil LD 15022 |
| ExxonMobil LDPE LD 117 Series | ExxonMobil LD 1629 Series |
| ExxonMobil LDPE LD 380 | ExxonMobil LD 1931 |
| ExxonMobil LDPE LD 136 | ExxonMobil LD 2021 |
| ExxonMobil LDPE LD 185 Series | ExxonMobil LD 2023 Series |
| ExxonMobil LDPE LD 101BA | ExxonMobil LD 2023.BA |
| ExxonMobil LDPE LD 105 Series | ExxonMobil LD 2023 Series |
| ExxonMobil LDPE LD 185BW | ExxonMobil LD 2023FL |
| ExxonMobil LDPE LD 158 Series | ExxonMobil LD 2025 Series |
| ExxonMobil LDPE LD 104BR | ExxonMobil LD 2025.BR |
| ExxonMobil LDPE LD 600 | ExxonMobil LD 21024 |
| ExxonMobil LDPE LD 521 | ExxonMobil LD 2119 |
| ExxonMobil LDPE LD 143 | ExxonMobil LD 2123 |
| ExxonMobil LDPE LD 650 | ExxonMobil LD 22014 |
| ExxonMobil LDPE LD 653 | ExxonMobil LD 22024 |
| ExxonMobil LDPE LD 152 | ExxonMobil LD 2233 |
| ExxonMobil LDPE LD 419 | ExxonMobil LD 2321 |
| ExxonMobil LDPE LD 129 | ExxonMobil LD 2329 |
| ExxonMobil LDPE LD123 | ExxonMobil LD 2423 |
| ExxonMobil LDPE LD 617 | ExxonMobil LD 26019 |
| ExxonMobil LDPE LD 151 Series | ExxonMobil LD 3034 Series |
| ExxonMobil LDPE LD 144 | ExxonMobil LD 3127 |
| ExxonMobil LDPE LD 506 | ExxonMobil LD 33021 |
| ExxonMobil LDPE LD 252 | ExxonMobil LD 3823 |
| ExxonMobil LDPE LD 637 | ExxonMobil LD 40022 |
| ExxonMobil LDPE LD 241 | ExxonMobil LD 4020 |
| ExxonMobil LDPE LD160AT | ExxonMobil LD 4023.AT |
| ExxonMobil LDPE LD 201 | ExxonMobil LD 4221 |
| ExxonMobil LDPE LD 250 | ExxonMobil LD 5016 |
| ExxonMobil LDPE LGA105 | ExxonMobil LD 6520.BA |
| ExxonMobil LDPE LD 102 | ExxonMobil LD 6520.XJ |
| ExxonMobil LDPE LD 605 | ExxonMobil LD 6524 |
| ExxonMobil LDPE LD 102 | ExxonMobil LD 6821 |
| ExxonMobil LDPE LD 654 | ExxonMobil LD 70013 |
| ExxonMobil LDPE LD 200 | ExxonMobil LD 7515 |
| ExxonMobil LDPE LD 251 | ExxonMobil LD 8016 |
| ExxonMobil LDPE LD 258 | ExxonMobil LD 8219.BA |
| ExxonMobil LDPE LD 270 | ExxonMobil LD 8219.BA TP |
| ExxonMobil LDPE LD 516 | ExxonMobil LD 9519 |
| ExxonMobil LDPE LD 358 | ExxonMobil EVA 02804 |
| ExxonMobil LDPE LD 361 | ExxonMobil EVA 05004 |
| ExxonMobil LDPE LD 363 | ExxonMobil EVA 3005 |
| ExxonMobil LDPE LD 364 | ExxonMobil EVA 06005 |
LLDPE (Ziegler-Natta C4/C6) (40)
| Old name | New name |
|---|---|
| ExxonMobil LLDPE LL 1001 Series | ExxonMobil C4LL 1018 Series |
| ExxonMobil LLDPE LL 1201 Series | ExxonMobil C4LL 0725 Series |
| ExxonMobil LLDPE LL 1107 Series | ExxonMobil C4LL 0822 Series |
| ExxonMobil LLDPE LL 6202.19 | ExxonMobil C4LL 12026.19 |
| ExxonMobil LLDPE LL 6101 Series | ExxonMobil C4LL 20024 Series |
| ExxonMobil LLDPE LL 6100.17 | ExxonMobil C4LL 20025.17 |
| ExxonMobil LLDPE LL 5100.09 | ExxonMobil C4LL 20025pw.09 |
| ExxonMobil LLDPE LL 1002 Series | ExxonMobil C4LL 2018 Series |
| ExxonMobil LLDPE LL 1002.09 | ExxonMobil C4LL 2018pw |
| ExxonMobil LLDPE LL 1002.09 | ExxonMobil C4LL 2018pw.09 |
| ExxonMobil LLDPE LL 1004 | ExxonMobil C4LL 2818 |
| ExxonMobil LLDPE LL 4004AZ | ExxonMobil C4LL 3524.AZ |
| ExxonMobil LLDPE LL 1236 Series | ExxonMobil C4LL 3625 Series |
| ExxonMobil LLDPE LL 6201 Series | ExxonMobil C4LL 50026 Series |
| ExxonMobil LLDPE LL 5252.09 | ExxonMobil C4LL 50026pw.09 |
| ExxonMobil LLDPE LL 6301 Series | ExxonMobil C4LL 5036 Series |
| ExxonMobil LLDPE LL 8446.21 | ExxonMobil C4LL 5036.UV |
| ExxonMobil LLDPE LL 3201 Series | ExxonMobil C6LL 0825 Series |
| ExxonMobil LLDPE LL 3001 Series | ExxonMobil C6LL 1017 Series |
| ExxonMobil LLDPE LL 6318 | ExxonMobil C6LL 18031 |
| ExxonMobil LLDPE LL 3002 Series | ExxonMobil C6LL 2017 Series |
| ExxonMobil LLDPE LL 3402 | ExxonMobil C6LL 2042 |
| ExxonMobil LLDPE LL 3003 Series | ExxonMobil C6LL 3218 Series |
| ExxonMobil LLDPE LL 8460.29 | ExxonMobil C6LL 3338.UV |
| ExxonMobil LLDPE LL 8460.29 p | ExxonMobil C6LL 3338p.UV |
| ExxonMobil LLDPE LL 3404 | ExxonMobil C6LL 4342 |
| ExxonMobil LLDPE LL 8450.32 | ExxonMobil C6LL 5037.UV |
| ExxonMobil LLDPE LL 8450.32 p | ExxonMobil C6LL 5037p.UV |
| ExxonMobil LLDPE LL 6407 | ExxonMobil C6LL 6836 |
| ExxonMobil LLDPE LL 8555.25 | ExxonMobil C6LL 6836.UV |
| ExxonMobil LLDPE LLP 8555.25 | ExxonMobil C6LL 6836p.UV |
| ExxonMobil LLDPE LL 8501.67 | ExxonMobil C6LL 6836R |
| ExxonMobil LLDPE LLP 8501.67 | ExxonMobil C6LL 6836Rp |
| ExxonMobil NTX 101 | ExxonMobil sC6LL 0917.01 |
| ExxonMobil NTX 141 | ExxonMobil sC6LL 0917.41 |
| ExxonMobil NTX 095 | ExxonMobil sC6LL 0917.95 |
| ExxonMobil LL6318 | ExxonMobil C6LL 18031 |
| FL201KI | ExxonMobil C4LL 2022 |
| FL201XS | ExxonMobil C4LL 2623 |
| FL201XV | ExxonMobil C4LL 2018 |
mPE (metallocene LLDPE) (43)
| Old name | New name |
|---|---|
| Exceed 1018 Series | Exceed m 1018 Series |
| Exceed 1518 Series | Exceed m 1518 Series |
| Exceed 0019G | Exceed m 19018G[10] |
| Exceed 0019IM | Exceed m 19018IM[11] |
| Exceed 2018 Series | Exceed m 2018 Series |
| Exceed 2718 Series | Exceed m 2718 Series |
| Exceed XP 8346 Series | Exceed m 3516 Series |
| Exceed 3518 Series | Exceed m 3518 Series |
| Exceed 4518 Series | Exceed m 4518 Series |
| Enable 2203 Series | Exceed Flow m 0322 Series |
| Enable 2703 Series | Exceed Flow m 0327 Series |
| Enable 2005 Series | Exceed Flow m 0520 Series |
| Enable 2305 Series | Exceed Flow m 0523 Series |
| Enable 2705 Series | Exceed Flow m 0527 Series |
| Enable 3305 Series | Exceed Flow m 0533 Series |
| Enable 9365RT | Exceed Flow m 0535.RT |
| Enable 3505 Series | Exceed Flow m 0535 Series |
| Enable 2010 Series | Exceed Flow m 1020.ME |
| Enable 1617 Series | Exceed Flow m 1716 Series |
| Exceed XP 6026 Series | Exceed Flow+ m 0216 Series |
| Exceed XP 6056 Series | Exceed Flow+ m 0516 Series |
| Enable 4009 Series | Exceed Flow+ m 0938 Series |
| Exceed 1327 Series | Exceed Stiff m 1327 Series |
| Exceed 3527PA | Exceed Stiff m 3527.PA |
| Enable 4002 Series | Exceed Stiff+ m 0238 Series |
| Exceed S 9272 Series | Exceed Stiff+ m 0820 Series |
| Exceed S 9243 Series | Exceed Stiff+ m 0926 Series |
| Exceed S 9333 Series | Exceed Stiff+ m 2025 Series |
| Exceed 1023 Series | Exceed Tough m 1023 Series |
| Exceed 3812 Series | Exceed Tough m 3812 Series |
| Exceed 4536PA | Exceed Tough m 4536.PA |
| EXT 515 | Exceed Tough+ 1415[12] |
| Exceed XP 7021 Series | Exceed Tough+ m 0211 Series |
| Exceed XP 7052 Series | Exceed Tough+ m 0512 Series |
| Exceed XP 8656 Series | Exceed Tough+ m 0516 Series |
| Exceed XP 8358 Series | Exceed Tough+ m 0518 Series |
| Exceed XP 8784 Series | Exceed Tough+ m 0814 Series |
| Exceed XP 8318 Series | Exceed Tough+ m 1019 Series |
| Exceed 1012 Series | Exxtra Seal m 1012.HA |
| Exceed 1015 Series | Exxtra Seal m 1015.HA |
| Exceed 0015XC | Exxtra Seal m 15018XC |
| Exceed 0019XC | Exxtra Seal m 19018XC |
| Exceed 2012 Series | Exxtra Seal m 2012.MA |
POP (polyolefin plastomer) (27)
| Old name | New name |
|---|---|
| Exact 4006 | Exxtra Seal POP 10080 |
| Exact 4160A | Exxtra Seal POP 1195.A |
| Exact 4160 | Exxtra Seal POP 1195.B |
| Exact 3132 | Exxtra Seal POP 1200 |
| Exact 3132A | Exxtra Seal POP 1200.A |
| Exact 3132F | Exxtra Seal POP 1200.F |
| Exact 3128 | Exxtra Seal POP 1300 |
| Exact 3128A | Exxtra Seal POP 1300.A |
| Exact 3040 | Exxtra Seal POP 17000 |
| Exact 3236 | Exxtra Seal POP 2008.MA[13] |
| Exact 3237 | Exxtra Seal POP 2008.MK[14] |
| Exact 3236RA | Exxtra Seal POP 2008.RA |
| Exact 3237RK | Exxtra Seal POP 2008.RK |
| Exact 4056 | Exxtra Seal POP 2283 |
| Exact 4056A | Exxtra Seal POP 2283.A |
| Exact 4151 | Exxtra Seal POP 2295 |
| Exact 4151 | Exxtra Seal POP 2295.A[15] |
| Exact 3017 | Exxtra Seal POP 27001 |
| Exact 3027 | Exxtra Seal POP 3500 |
| Exact 3131 | Exxtra Seal POP 3500 |
| Exact 3027A | Exxtra Seal POP 3500.A |
| Exact 3131A | Exxtra Seal POP 3500.A |
| Exact 3024 | Exxtra Seal POP 4505 |
| Exact 4049 | Exxtra Seal POP 4573 |
| Exact 4049A | Exxtra Seal POP 4573.A |
| Exact 3139 | Exxtra Seal POP 7500 |
| Exact 3139A | Exxtra Seal POP 7500.A |
EVA (80)
| Old name | New name |
|---|---|
| Escorene Ultra UL 00014 | ExxonMobil EVA 02514 |
| Escorene Ultra FL 00014 | ExxonMobil EVA 02514FL |
| LDPE EVA Copolymers LD 358 | ExxonMobil EVA 02804 |
| ExxonMobil LDPE LD 317 | ExxonMobil EVA 03006 |
| Escorene Ultra UL 00018 | ExxonMobil EVA 03718 |
| Escorene Ultra FL 00018 | ExxonMobil EVA 03718FL |
| Escorene Ultra LD 705 | ExxonMobil EVA 04013 |
| LDPE EVA Copolymers LD361 | ExxonMobil EVA 05004 |
| Nexxstar00111 | ExxonMobil EVA 05008 |
| Escorene Ultra UL 00112 | ExxonMobil EVA 05012 |
| Escorene Ultra FL 00112 | ExxonMobil EVA 05012FL |
| LDPE EVA Copolymers LD364 | ExxonMobil EVA 06005 |
| Escorene Ultra UL 00119 | ExxonMobil EVA 06519 |
| Escorene Ultra FL 00119 | ExxonMobil EVA 06519FL |
| Escorene Ultra LD 730 | ExxonMobil EVA 07017 |
| Escorene Ultra UL 00114 | ExxonMobil EVA 07314 |
| ExxonMobil LDPE LD 312 Series | ExxonMobil EVA 1005 Series |
| ExxonMobil LDPE LD 302 Series | ExxonMobil EVA 1304 Series |
| Escorene Ultra UL 7520 | ExxonMobil EVA 135019 |
| Escorene Ultra LD 726 | ExxonMobil EVA 14018 |
| Escorene Ultra FL 01418 | ExxonMobil EVA 14018FL |
| Escorene Ultra UL 15028 | ExxonMobil EVA 145028 |
| Escorene Ultra UL 15019 | ExxonMobil EVA 150019 |
| Escorene Ultra LD UL 7720 | ExxonMobil EVA 150028[16] |
| ExxonMobil LD 368ON | ExxonMobil EVA 1503 |
| Escorene Ultra LD 720 Series | ExxonMobil EVA 1619 Series |
| Escorene Ultra UL 00218 | ExxonMobil EVA 1718 |
| Escorene Ultra FL 00218 | ExxonMobil EVA 1718FL |
| Escorene Ultra UL 02020 | ExxonMobil EVA 20020 |
| Escorene Ultra FL 02020 | ExxonMobil EVA 20020FL |
| LDPE EVA Copolymers LD362 Series | ExxonMobil EVA 2005 Series |
| ExxonMobil LDPE LD 306 Series | ExxonMobil EVA 2006 Series |
| ExxonMobil LDPE LD 331 | ExxonMobil EVA 2006 |
| ExxonMobil LDPE LD 319 | ExxonMobil EVA 2009 |
| ExxonMobil LDPE LD 318 | ExxonMobil EVA 2009FL |
| Escorene Ultra LD 728 | ExxonMobil EVA 2018 |
| Escorene Ultra UL 00226 | ExxonMobil EVA 2026 |
| Escorene Ultra FL 00226 | ExxonMobil EVA 2026FL |
| Escorene Ultra UL 02133 | ExxonMobil EVA 21033 |
| Escorene Ultra FL 00209 | ExxonMobil EVA 2109FL |
| Escorene Ultra LD 723 | ExxonMobil EVA 23019 |
| Escorene Ultra UL 7765 | ExxonMobil EVA 2326.12 |
| Escorene Ultra LD 768.MJ | ExxonMobil EVA 2326.MJ |
| Escorene Ultra UL 02528CC | ExxonMobil EVA 25028.CC |
| Escorene Ultra LD 755.CM | ExxonMobil EVA 25028.CM |
| ExxonMobil LDPE LD 313 | ExxonMobil EVA 2503 |
| Escorene Ultra FL 00206 | ExxonMobil EVA 2507FL |
| Escorene Ultra FL 00212 | ExxonMobil EVA 2512FL |
| Escorene Ultra LD 721 | ExxonMobil EVA 2519 |
| Escorene Ultra LD 782 | ExxonMobil EVA 30031 |
| LDPE EVA Copolymers LD363 Series | ExxonMobil EVA 3005 Series |
| Escorene Ultra UL 00328 | ExxonMobil EVA 3027 |
| Escorene Ultra FL 00328 | ExxonMobil EVA 3027FL |
| Escorene Ultra LD 713 | ExxonMobil EVA 3514 |
| Escorene Ultra LD 727 | ExxonMobil EVA 3818 |
| Escorene Ultra UL 7711 Series | ExxonMobil EVA 400027 Series |
| Escorene Ultra UL 40028 Series | ExxonMobil EVA 400028 Series |
| Escorene Ultra AD 0433 | ExxonMobil EVA 400033[17] |
| Escorene Ultra UL 04028 | ExxonMobil EVA 40528 |
| Escorene Ultra UL 7710 | ExxonMobil EVA 420027 |
| Escorene Ultra UL 7741 | ExxonMobil EVA 43027 |
| Escorene Ultra LD 783 | ExxonMobil EVA 43031 |
| Escorene Ultra UL 7840 | ExxonMobil EVA 43031 |
| Escorene Ultra UL 04533 | ExxonMobil EVA 45033 |
| Escorene Ultra UL 7510 | ExxonMobil EVA 500019 |
| Escorene Ultra UL 00514 | ExxonMobil EVA 5014 |
| Escorene Ultra LD 708 | ExxonMobil EVA 5215 |
| Escorene Ultra UL 53019 | ExxonMobil EVA 530019 |
| Escorene Ultra FL 00623 | ExxonMobil EVA 5523FL |
| Escorene Ultra LD 761.36 | ExxonMobil EVA 5727.36 |
| Escorene Ultra LD UL 7760 | ExxonMobil EVA 5727.12[18] |
| Escorene Ultra UL 05540 | ExxonMobil EVA 60039 |
| Escorene Ultra UL 00728 Series | ExxonMobil EVA 7028 Series |
| Escorene Ultra FL 00728 | ExxonMobil EVA 7028FL |
| Escorene Ultra FL 00714 | ExxonMobil EVA 7514FL |
| Escorene Ultra FL 00909 | ExxonMobil EVA 9009FL |
| Escorene Ultra UL 8705 Series | ExxonMobil EVA HF28 Series |
| Escorene Ultra AD2528 | ExxonMobil EVA MF28 |
| Escorene Ultra UL 7720 | ExxonMobil EVA 150028 |
| Escorene Ultra UL 7760 | ExxonMobil EVA 5727 |
EAA (ethylene acrylic acid) (9)
| Old name | New name |
|---|---|
| ESCOR 5150 | Exxtra Adhere EAA 14009 |
| ESCOR 5110 | Exxtra Adhere EAA 14011 |
| ESCOR 5080 | Exxtra Adhere EAA 30010 |
| ESCOR 5200 | Exxtra Adhere EAA 38015 |
| ESCOR 5000 | Exxtra Adhere EAA 8206 |
| ESCOR 6000 | Exxtra Adhere EAA 8206HS |
| ESCOR 5020 | Exxtra Adhere EAA 8308 |
| ESCOR 5050 | Exxtra Adhere EAA 8409 |
| ESCOR 5100 | Exxtra Adhere EAA 8511 |
EMA (ethylene methyl acrylate) (3)
| Old name | New name |
|---|---|
| Optema TC 111 | Exxtra Soft EMA 2022 |
| Optema TC 221 | Exxtra Soft EMA 5024 |
| Optema TC 121 | Exxtra Soft EMA 6022 |
EnBA (ethylene n-butyl acrylate) (2)
| Old name | New name |
|---|---|
| ExxonMobil EnBA EN 33331 | ExxonMobil EnBA 330033 |
| ExxonMobil EnBA EN 33901 | ExxonMobil EnBA 900033 |
PP (ExxonMobil PP) (29)
| Old name | New name |
|---|---|
| ExxonMobil AP03B | Exceed PP AP03B |
| ExxonMobil AP3AW | Exceed PP AP3AW |
| ExxonMobil AP3N | Exceed PP AP3N |
| ExxonMobil AP7885 | ExxonMobil PP7885 |
| ExxonMobil AXO3BE3 | ExxonMobil PPAXO3BE3 |
| ExxonMobil PP1605MED | Exceed PP1605MED |
| ExxonMobil PP3155E3 | Exceed PP3155E3 |
| ExxonMobil PP3155E5 | Exceed PP3155E5 |
| ExxonMobil PP6014MED | Exceed PP6014MED |
| ExxonMobil PP7355E1 | Exceed PP7355E1 |
| ExxonMobil PP7585E1 | Exceed PP7585E1 |
| ExxonMobil PP7722KN | Exceed PP7722KN |
| ExxonMobil PP7815E1 | Exceed PP7815E1 |
| ExxonMobil PP7905E1 | Exceed Flow PP7905E1 |
| ExxonMobil PP7925E1 | Exceed Flow PP7925E1 |
| ExxonMobil PP7935E1 | Exceed Flow PP7935E1 |
| ExxonMobil PP7965E1 | Exceed Flow PP7965E1 |
| ExxonMobil PP7975E1 | Exceed Flow PP7975E1 |
| ExxonMobil PP8234E1 | Exceed PP8234E1 |
| ExxonMobil PP8244E1 | Exceed PP8244E1 |
| ExxonMobil PP8255E1 | Exceed PP8255E1 |
| ExxonMobil PP8864E1 | Exceed PP8864E1 |
| ExxonMobil PP9054 | Exceed PP9054 |
| ExxonMobil PP9074MED | Exceed PP9074MED |
| ExxonMobil PP9122 | Exceed PP9122 |
| ExxonMobil PP9122MED | Exceed PP9122MED |
| ExxonMobil PP9513 | Exceed PP9513 |
| ExxonMobil PP9544MED | Exceed PP9544MED |
| ExxonMobil PP9574E6 | Exceed PP9574E6 |
PP (Achieve Advanced) (16)
| Old name | New name |
|---|---|
| Achieve Advanced PP1605 | Exceed PP1605 |
| Achieve Advanced PP1615 | Exceed PP1615 |
| Achieve Advanced PP3645 | Exceed PP3645 |
| Achieve Advanced PP3655E1 | Exceed Flow PP3655E1 |
| Achieve Advanced PP3684 | Exceed Tough PP3684 |
| Achieve Advanced PP3854 | Exceed PP3854 |
| Achieve Advanced PP3854E1 | Exceed PP3854E1 |
| Achieve Advanced PP6035G1 | Exceed PP6035G1 |
| Achieve Advanced PP6282NE2 | Exceed Flow PP6282NE2 |
| Achieve Advanced PP6936G2 | Exceed Flow PP6936G2 |
| Achieve Advanced PP6945G1 | Exceed Flow PP6945G1 |
| Achieve Advanced PP7123KNE1 | Exceed PP7123KNE1 |
| Achieve Advanced PP7925E1 | Exceed Flow PP7925E1 |
| Achieve Advanced PP7945E1 | Exceed Flow PP7945E1 |
| Achieve Advanced PP7985E1 | Exceed Flow PP7985E1 |
| Achieve Advanced PP8285E1 | Exceed Tough PP8285E1 |
Notes
- The October 1, 2024 version of this guide listed ExxonMobil HDPE HPA 020HD5 as ExxonMobil HD 9052HL. The March 2025 revision (used here) lists ExxonMobil HD 5290HL. Confirm with ExxonMobil.
- The October 1, 2024 version of this guide listed Paxon AL55-003 as ExxonMobil HD 5403.AS. The March 2025 revision (used here) lists ExxonMobil HD 5403. Confirm with ExxonMobil.
- The October 1, 2024 version of this guide listed Paxon AS55-003 as ExxonMobil HD 5403 and Paxon AL55-003 as HD 5403.AS (the reverse). The March 2025 revision (used here) lists AS55-003 as HD 5403.AS. Confirm with ExxonMobil.
- The October 1, 2024 version of this guide listed ExxonMobil HDPE HYA 800 as ExxonMobil HD 6107. The March 2025 revision (used here) lists ExxonMobil HD 6207. Confirm with ExxonMobil.
- The October 1, 2024 version of this guide listed ExxonMobil HDPE HTA 108 as ExxonMobil HD 6107FL. The March 2025 revision (used here) lists ExxonMobil HD 6207FL. Confirm with ExxonMobil.
- The October 1, 2024 version of this guide listed Paxon 7004 Natural as ExxonMobil HD X7004p.NT. The March 2025 revision (used here) lists ExxonMobil HD X7003p.NT. Confirm with ExxonMobil.
- The October 1, 2024 version of this guide listed Paxon 7004 XL Natural as ExxonMobil HD X7004p.NTXL. The March 2025 revision (used here) lists ExxonMobil HD X7003p.NTXL. Confirm with ExxonMobil.
- The October 1, 2024 version of this guide listed Paxon 7204 Black as ExxonMobil HD X7204p.BL. The March 2025 revision (used here) lists ExxonMobil HD X7203p.BL. Confirm with ExxonMobil.
- The October 1, 2024 version of this guide listed Paxon 7204 XL Black as ExxonMobil HD X7204p.BLXL. The March 2025 revision (used here) lists ExxonMobil HD X7203p.BLXL. Confirm with ExxonMobil.
